產(chǎn)品搜索
公司:上海標(biāo)光閥門(mén)廠
電話:
手機(jī):13120937397
傳真:
網(wǎng)址:m.millersassistedlivingmi.com
G41F46-10/16C襯氟隔膜閥
產(chǎn)品名稱: | G41F46-10/16C襯氟隔膜閥 |
產(chǎn)品型號(hào): | G41F46-10/16C |
產(chǎn)品分類: | 襯氟隔膜閥 |
咨詢電話: | 13120937397 |
報(bào)價(jià) QQ: | 408823840 |
G41F46-10/16C襯氟隔膜閥概述
G41F46襯氟隔膜閥是一種特殊形式的具有截?cái)喙δ艿拈y門(mén),其啟閉件由鋼質(zhì)瓣與軟質(zhì)材料(橡膠和氟塑料復(fù)合)制的隔膜組成并將閥體內(nèi)腔與閥蓋內(nèi)腔隔開(kāi)以達(dá)到截?cái)喙軆?nèi)介質(zhì)之目的。
G41F46-10/16C襯氟隔膜閥特點(diǎn)
最突出特點(diǎn)是隔膜把下部閥體內(nèi)腔與上部閥蓋內(nèi)腔隔開(kāi),使位于隔膜上方的閥桿、閥瓣等零件不受介質(zhì)腐蝕,省去了填料密封結(jié)構(gòu),且不會(huì)產(chǎn)生介質(zhì)外漏。
1、采用橡膠或塑料等軟質(zhì)密封制作的隔膜,密封性較好。由于隔膜為易損件,應(yīng)視介質(zhì)特性而定期更換。
2、受隔膜材料限制,隔膜閥適用于低壓和溫度相對(duì)不高的場(chǎng)合。
3、隔膜閥按結(jié)構(gòu)形式可分為:屋式、直流式、截止式、直通式、閘板式和直角式六種;連接形式通常為法蘭連接;按驅(qū)動(dòng)方式可分為手動(dòng)、電動(dòng)和氣動(dòng)三種,其中氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)又分為常開(kāi)式、常閉式和往復(fù)式三種。
4.一般不宜用于溫度高于60度及輸送有機(jī)溶劑和強(qiáng)氧化介質(zhì)的管路中,也不宜在較高壓力的管路中使用隔膜閥是在1.3×10-5~2.5X106Pa的流體系統(tǒng)中用來(lái)開(kāi)啟或隔斷氣流的閥門(mén)。
G41F46-10/16C襯氟隔膜閥結(jié)構(gòu)圖
G41F46-10/16C襯氟隔膜閥性能參數(shù)
漏率:≤1.3×10-5Pa。L/S;
材料:QT450襯F46、WCB襯F46、304襯F46、316L襯F46;
工作介質(zhì):氣,水,油,酸堿;
襯氟隔膜閥基本型號(hào):
手動(dòng) | G41F3 | 直流式 | G45F3 |
G41F46 | G45F46 | ||
氣動(dòng) | Q641F3 | 電動(dòng) | Q941F3 |
Q641F46 | Q941F46 |
技術(shù)規(guī)范:
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB12239 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | JB1688/GB12221 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
檢驗(yàn)試驗(yàn) | GB/T13927 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、 |
G41F46-10/16C襯氟隔膜閥主要零件的材料說(shuō)明:
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | |||
Z | C | P | R | PL | PL | |||
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
2 | 閥瓣/閥桿 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
3 | 襯里/閥座 | PCTEF(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性F4)、PP、PO | ||||||
4 | 隔膜 | PEP(F46)/CR(氯丁橡膠)、PFA(可溶性F4)/FPDM(乙丙橡膠) | ||||||
5 | 支架 | PTFE(F4) | CF8 | CF8 | ||||
6 | 閥桿螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ||||
7 | 緊固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
8 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | ||||
9 | 手輪 | WCB | WCB | WCB |
G41F46-10/16C襯氟隔膜閥主要外形尺寸:
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | W | D0 | H | WT(kg) | ||||
PN0.6MPa | ||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-φ12 | 120 | 80 | 1.6 | |||||
20 | 3/4 | 130 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-φ12 | 120 | 90 | 2.4 | |||||
25 | 1 | 140 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-φ12 | 160 | 100 | 3.4 | |||||
32 | 11/4 | 165 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-φ14 | 160 | 110 | 4.8 | |||||
40 | 11/2 | 165 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 200 | 120 | 6.0 | |||||
50 | 2 | 203 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 250 | 135 | 8.8 | |||||
65 | 21/2 | 222 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ14 | 250 | 145 | 11.5 | |||||
80 | 3 | 241 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 300 | 180 | 15.2 | |||||
100 | 4 | 305 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 300 | 195 | 18.8 | |||||
125 | 5 | 356 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 350 | 210 | 22.5 | |||||
150 | 6 | 394 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ18 | 200 | 450 | 48 | |||||
200 | 8 | 457 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 200 | 490 | 65 | |||||
250 | 10 | 533 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ18 | 240 | 550 | 88 | |||||
300 | 12 | 610 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 280 | 600 | 125 | |||||
350 | 14 | 686 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-φ23 | 280 | 675 | 185 | |||||
400 | 16 | 762 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-φ23 | 320 | 780 | 255 | |||||
450 | 18 | 864 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-φ23 | 360 | 820 | 320 | |||||
500 | 20 | 914 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-φ23 | 360 | 910 | 405 |
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | H1 | WT(kg) | ||||
PN1.0MPa | ||||||||||||||||
15 | 1/2 | 108 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 100 | 105 | 110 | 3.5 | ||||
20 | 3/4 | 117 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 115 | 125 | 4 | ||||
25 | 1 | 127 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 120 | 135 | 5.5 | ||||
32 | 11/4 | 146 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 120 | 125 | 150 | 8 | ||||
40 | 11/2 | 159 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 140 | 135 | 175 | 11 | ||||
50 | 2 | 190 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 140 | 155 | 195 | 14 | ||||
65 | 21/2 | 206 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 170 | 200 | 23 | ||||
80 | 3 | 254 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 200 | 200 | 255 | 29 | ||||
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 280 | 270 | 325 | 46 | ||||
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 320 | 335 | 405 | 70 | ||||
150 | 6 | 406 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 320 | 370 | 450 | 95 | ||||
200 | 8 | 521 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 400 | 480 | 600 | 170 | ||||
250 | 10 | 635 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 500 | 545 | 620 | 270 | ||||
300 | 12 | 749 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 500 | 585 | 680 | 320 |
訂貨須知:
一、①G41F46-10/16C襯氟隔膜閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②G41F46-10/16C襯氟隔膜閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定G41F46-10/16C襯氟隔膜閥型號(hào),請(qǐng)按G41F46-10/16C襯氟隔膜閥型號(hào)直接向我們標(biāo)光閥門(mén)銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們標(biāo)光閥門(mén)專家為您審核把關(guān)。
尊敬的客戶:
歡迎您訪問(wèn)我們的網(wǎng)站http://m.millersassistedlivingmi.com,首先感謝您對(duì)我們標(biāo)光閥門(mén)的關(guān)注,如果您對(duì)我們的產(chǎn)品、服務(wù)有任何建議或者疑問(wèn)的話,請(qǐng)立即聯(lián)系我們!我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!!