產(chǎn)品搜索
公司:上海標(biāo)光閥門廠
電話:
手機(jī):13120937397
傳真:
網(wǎng)址:m.millersassistedlivingmi.com
J11H-16/25C鑄鋼絲口截止閥
產(chǎn)品名稱: | J11H-16/25C鑄鋼絲口截止閥 |
產(chǎn)品型號: | J11H-16/25C |
產(chǎn)品分類: | 絲口截止閥 |
咨詢電話: | 13120937397 |
報(bào)價(jià) QQ: | 408823840 |
J11H-16/25C鑄鋼絲口截止閥主要材料:
主 | 閥體,閥蓋,閥瓣 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
密封面 | H(Cr13)或Y(硬質(zhì)合金) | W(本體)或Y(硬質(zhì)合金) | ||
閥桿及內(nèi)件 | 1Cr13 | |||
填料 | 柔性石墨 | |||
墊片 | 高徑石墨 | |||
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品 | 硝酸類等腐蝕性介質(zhì) | 硝酸類等腐蝕性介質(zhì) | |
適用溫度 | <=425度 | <=200度 |
J11H-16/25C鑄鋼絲口截止閥技術(shù)參數(shù):
公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 | ||||
殼體 | 密封液體 | 低壓密封(氣) | 適用介質(zhì) | 工作溫度 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 水 | <=425 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
4.0 | 6.00 | 4.40 | |||
6.4 | 9.60 | 7.04 | |||
10.0 | 15.0 | 11.0 |
J11H-16/25C鑄鋼絲口截止閥主要外形尺寸、連接尺寸及重量 :
公稱通徑 DN ( mm ) | 管螺紋 G | 尺寸( mm ) | 重量 (kg) | |||||
L | E | S | H | H1 | D0 | |||
15 | 1/2 ″ | 90 | 14 | 32 | 109 | 117 | 55 | 0.9 |
20 | 3/4 ″ | 100 | 16 | 36 | 109 | 117 | 55 | 1.1 |
25 | 1 ″ | 120 | 18 | 46 | 132 | 142 | 80 | 1.8 |
32 | 1 1/4 ″ | 140 | 20 | 55 | 156 | 168 | 100 | 2.5 |
40 | 1 1/2 ″ | 170 | 22 | 65 | 167 | 182 | 100 | 3.7 |
50 | 2 ″ | 200 | 24 | 80 | 182 | 200 | 120 | 5.5 |
65 | 2 1/2 | 260 | 26 | 95 | 200 | 223 | 140 | 9.3 |
J11H-16/25C鑄鋼絲口截止閥結(jié)構(gòu)圖:
訂貨須知:
一、①J11H-16/25C鑄鋼絲口截止閥產(chǎn)品名稱與型號②J11H-16/25C鑄鋼絲口截止閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定J11H-16/25C鑄鋼絲口截止閥型號,請按J11H-16/25C鑄鋼絲口截止閥型號直接向我們標(biāo)光閥門銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們標(biāo)光閥門專家為您審核把關(guān)。
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站http://m.millersassistedlivingmi.com,首先感謝您對我們標(biāo)光閥門的關(guān)注,如果您對我們的產(chǎn)品、服務(wù)有任何建議或者疑問的話,請立即聯(lián)系我們!我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!�。�