產(chǎn)品搜索
Q41F-16T法蘭銅球閥
Q41F-16T法蘭銅球閥標準規(guī)范:
公稱口徑:DN15-200
公稱壓力:0.6MPa-2.5MPa
適用介質(zhì):水、蒸氣、油等
檢驗標準:JB/T9092
結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89
Q41F-16T法蘭銅球閥性能規(guī)范:
公稱壓力PN | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗壓力PN | 2.4 | 3.75 |
高壓密封試驗壓力 | 1.76 | 2.75 |
適用介質(zhì) | 液化氣、天然氣、蒸汽、油品 | |
適用溫度 | -40∽+120℃ | |
法蘭連接標準 | JB/T:1.6,2.5MPa |
Q41F-16T法蘭銅球閥主要外形尺寸和連接尺寸:
PN | DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | D0 |
15 | 130 | 82 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 130 | |
20 | 140 | 100 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 140 | |
25 | 150 | 104 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 150 | |
32 | 165 | 134 | 135 | 100 | 78 | 18 | 3 | 4-18 | 170 | |
40 | 180 | 140 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 230 | |
50 | 200 | 155 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 230 | |
65 | 220 | 180 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 300 | |
80 | 250 | 200 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 400 | |
100 | 290 | 222 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 400 | |
125 | 400 | 236 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 1100 | |
150 | 400 | 295 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 1100 | |
200 | 500 | 342 | 360 | 320 | 282 | 34 | 4 | 12-25 | 1500 |
訂貨須知:
一、①Q(mào)41F-16T法蘭銅球閥產(chǎn)品名稱與型號②Q41F-16T法蘭銅球閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定Q41F-16T法蘭銅球閥型號,請按Q41F-16T法蘭銅球閥型號直接向我們標光閥門銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們標光閥門專家為您審核把關(guān)。
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站http://m.millersassistedlivingmi.com,首先感謝您對我們標光閥門的關(guān)注,如果您對我們的產(chǎn)品、服務(wù)有任何建議或者疑問的話,請立即聯(lián)系我們!我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)�。�!